| 單級(jí)減速機(jī)輸出軸許用轉(zhuǎn)矩表 
 | 
| 
| 機(jī)號(hào)  | X2B10
 | X3B11
 | X4B12
 | X5B13
 | X6B14
 | X7 | X8B15
 | X9B16
 | X10B17
 | X11B18
 | X12B19
 |  
| 輸出軸許用轉(zhuǎn)矩  |  
| 傳動(dòng)比  | 輸入轉(zhuǎn)速1500rpm  | 1000rpm |  
| 11 | 48.3 | 141.7 | 257.6 | 483 | 708.3 | 965.9 | 1787 | 2125.1 | 4346.8 | - | - |  
| 17 | 74.6 | 149.3 | 398.1 | 746.4 | 1094.7 | 1492.8 | 2761.8 | 3284.3 | 6717.9 | 8210.7 | 11196 |  
| 23 | 53.9 | 202.2 | 296.2 | 740.5 | 1481.8 | 1481.8 | 3736.5 | 3736.5 | 8079 | 11109 | 15148 |  
| 29 | 67.9 | 186.7 | 373.5 | 933.7 | 1867.4 | 1867.4 | 2546.5 | 4711.3 | 7639.9 | 14007 | 19100 |  
| 35 | 82 | 225.4 | 307.4 | 819.6 | 1536.7 | 2253.8 | 3673.4 | 5686.5 | 6761.8 | 12294 | 23051 |  
| 43 | 100.7 | 151.0 | 377.6 | 755.2 | 1384.5 | 1887.9 | 2768.9 | 3775.8 | 8037 | 15104 | 20768 |  
| 59 | - | 207.2 | 380 | 759.9 | 1381.5 | 1899.6 | 2590.4 | 3799.3 | 9585 | 15543 | 23351 |  
| 71 | - | 166.3 | 332.5 | 623.5 | 1246.9 | 1662.5 | 2286 | 4572 | 11534 | 13717 | 18705 |  
| 87 |  | - | 280.1 | 764 | 1120.5 | 2037.2 | 2801.2 | 7639.5 | 7640 | 16808 | 22920 |  | 
| 單級(jí)電動(dòng)機(jī)直聯(lián)型擺線針輪減速機(jī)額定輸入功率表 |  直聯(lián)型減速機(jī)配置動(dòng)力源代號(hào)  | 
| 
| 機(jī)號(hào)  | 傳重比  |  
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 |  
| X2B10
 | 0.750.25
 | 0.55 | 0.370.25
 |  |  |  |  
| X3B11
 | 2.21.5
 | 1.51.1
 | 1.10.75
 | 0.55 |  |  |  
| X4B12
 | 43
 | 2.21.5
 | 1.51.1
 | 1.10.75
 | 0.75 |  |  
| X5B13
 | 7.55.5
 | 5.54
 | 43
 | 32.2
 | 2.21.5
 | 1.5 |  
| X6B14
 | 117.5
 | 7.55.5
 | 5.54
 | 43
 | 32.2
 | 2.2 |  
| X7
 | 1511
 | 11 7.5 | 7.55.5
 | 5.54.4
 | 4 |  
| X8B15
 | 18.515
 | 1511
 | 117.5
 | 7.55.5
 | 5.5 |  
| X9B16
 | 2218.5
 | 18.515
 | 1511
 | 11 |  
| X10B17
 |  | 37 | 3730
 | 3022
 | 2218.5
 | 18.515
 | 15 |  
| X11B18
 |  | 55 | 45 | 37 | 22 | 2218.5
 |  
| X12B19
 |  |  | 55 | 5577
 | 3722
 | 2218.5
 | 18.5 |  
| 輸出轉(zhuǎn)速  | 輸入1500rpm  |  
| 136 | 88 | 65 | 51 | 42 | 34 | 25 | 21 | 17 |  
| 輸入1000rpm  |  
| 91 | 59 | 43 | 34 | 29 | 23 | 17 | 14 | 11 |  | 
| 動(dòng)力源類型  | 代號(hào)  |  
| 普通電機(jī)  | D |  
| 防爆電機(jī)  | B |  
| 直流電機(jī)  | Z |  
| 調(diào)速電機(jī)  | T |  
| 制動(dòng)電機(jī)  | N |  | 
|  配置Y系列電機(jī)時(shí)尺寸J表 單位:mm  | 
| 
| 電機(jī)功率  | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |  
| 電機(jī)極數(shù)  | 四極  |  
| X2.B10 | 71 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| X3.B11 | 83 | 83 | 83 | 83 | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  
| X4.B12 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  
| X5.B13 |  |  | 81 | 81 | 96 | 96 | 96 | 120 | 120 |  |  |  
| X6.B14 |  |  |  |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 |  
| X7.8.B15 |  |  |  |  |  |  | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 |  | 
| 
| 電機(jī)功率  | 15 | 18.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |  
| 電機(jī)極數(shù)  | 四極  |  
| X7.8.B10 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| X9.B16 |  |  | 105 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  |  |  |  
| X10.B17 |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 162 | 162 |  |  |  
| X11.B18 |  |  |  |  |  | 203 | 203 | 233 | 233 | 233 | 233 |  
| X12.B19 |  |  |  |  |  | 215 | 215 | 255 | 255 | 255 | 255 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  雙級(jí)電動(dòng)機(jī)型直聯(lián)型擺線針輸減速機(jī)額定輸入功率和許用矩表 單位:KW  | 
|  | 
|  |  |